Mjesečni izvještaj 2025 · ostvarenje, DSO najava i ENEXA predikcija
Cijeli portfolio · VPP 2025 eksperiment · DSO najava vs TOP DOWN Mjesečna (isti algoritam kao TD Mjesečna 2026)
Mjesečni izvještaj 2025
| Mjesec | Elektrana u VPP | Ostvareno (MWh) | DSO Predviđanja | TOP DOWN Mjesečna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najava (MWh) | WAPE (%) | Prognoza (MWh) | WAPE (%) | Unapređenje (pp) | |||
| Januar | 28 · 28 MW | 2.753,5 | 26,14 | 19,94 | +6,19 | ||
| Februar | 29 · 30 MW | 3.168,4 | 17,39 | 20,66 | -3,26 | ||
| Mart | 34 · 35 MW | 5.086,7 | 20,03 | 13,60 | +6,43 | ||
| April | 208 · 124 MW | 18.227,0 | 17,45 | 13,71 | +3,74 | ||
| Maj | 208 · 124 MW | 22.142,1 | 15,08 | 10,05 | +5,03 | ||
| Jun | 208 · 124 MW | 25.793,5 | 9,09 | 6,18 | +2,91 | ||
| Jul | 211 · 123 MW | 23.610,0 | 11,67 | 7,75 | +3,92 | ||
| Avgust | 213 · 123 MW | 22.300,5 | 11,14 | 8,97 | +2,17 | ||
| Septembar | 213 · 130 MW | 19.560,8 | 12,93 | 12,27 | +0,66 | ||
| Oktobar | 211 · 129 MW | 14.063,2 | 21,66 | 18,89 | +2,77 | ||
| Novembar | 211 · 129 MW | 8.960,2 | 32,84 | 18,65 | +14,18 | ||
| Decembar | 211 · 129 MW | 8.788,6 | 20,78 | 20,12 | +0,66 | ||
| GODIŠNJI | 28–211 | 174.454,5 | 176.783,2 | 15,33 | 172.092,7 | 11,78 | +3,55 |
WAPE poređenje po mjesecima (2025)
Po mjesecima
Godišnji (jan–dec)
WAPE po mjesecima (lijevo) i GODIŠNJI (desno) — niže je bolje. Klikni na seriju u legendi da je uključiš/isključiš iz oba grafika. Obje serije su na istom basisu: cijeli portfolio sa hidro (direktno uporedive).
Mjesečni izvještaj 2026 · ostvarenje, Top Down Mjesečna i ENEXA
Januar–maj 2026 · cijeli portfolio (812 elektrana) · dan-unaprijed prognoza, cutoff D−1 09:30
| Mjesec | Elektrana | Ostvarena proizvodnja | Top Down Mjesečna | Top Down Dnevna | Enexa Pilot svi sati | Enexa Pilot čisti sati | Enexa Latest | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno (MWh) | Poslije filtera (MWh) | Izbačeno (MWh) | Izbačeno (%) | Prognoza (MWh) | WAPE svi sati (%) | Prognoza (MWh) | WAPE svi sati (%) | Prognoza (MWh) | WAPE (%) | Prognoza (MWh) | WAPE (%) | Prognoza — svi sati (MWh) | WAPE svi sati (%) | WAPE čisti sati (%) | ||
| Januar | 812 | 3.379,3 | 3.161,0 | 218,3 | 6,5% | 49,93% | 61,08% | 5.308,3 | 60,65% | 5.308,3 | 60,65% | 28,88% | 27,77% | |||
| Februar | 812 | 5.999,3 | 5.913,9 | 85,4 | 1,4% | 26,04% | 22,33% | 6.731,6 | 24,04% | 6.726,6 | 24,04% | 15,93% | 15,07% | |||
| Mart | 812 | 9.954,3 | 9.912,3 | 42,0 | 0,4% | 24,47% | 21,05% | 11.757,1 | 23,08% | 11.734,4 | 23,13% | 15,72% | 15,26% | |||
| April | 812 | 12.898,4 | 12.584,2 | 314,2 | 2,4% | 15,66% | 17,19% | 14.434,3 | 13,07% | 13.930,7 | 12,94% | 13,20% | 12,92% | |||
| Maj | 812 | 13.406,1 | 12.748,3 | 657,9 | 4,9% | 26,86% | 22,84% | 16.593,4 | 15,20% | 13.740,5 | 12,69% | 12,40% | 12,02% | |||
| UKUPNO | 812 | 45.637,4 | 44.319,6 | 1.317,8 | 2,9% | 50.168,6 | 24,77% | 51.050,0 | 23,61% | 54.824,8 | 20,60% | 51.440,6 | 20,19% | 44.952,2 | 15,04% | 14,53% |
WAPE poređenje po mjesecima
Po mjesecima
Ukupno (jan–maj)
WAPE po mjesecima (lijevo) i UKUPNO jan–maj (desno) — niže je bolje. Klikni na seriju u legendi da je uključiš/isključiš iz oba grafika. Basis: TD Mjesečna, TD Dnevna, Enexa Pilot svi i Enexa Latest svi = svi sati (direktno uporedivi); Enexa Pilot čisti i Enexa Latest čisti = sistemski filter (uporedivi međusobno).